Die wichtigsten Kenndaten für das Jahr 2010 im Überblick.
| Patientenzahlen | |
| Stationär | 9 360 |
| Ambulant | 39 344 |
| Säuglinge | 898 |
| Pflegetage | 67 142 |
| Aufenthaltsdauer | 7,17 Tage |
| Betten (ohne Intensivstation) | 193 |
| Bettenauslastung | 95,31% |
| Mitarbeitende | 996 ( auf 640 Vollzeitstellen) |
| Finanzdaten | |
| Betriebsaufwand | CHF 104.6 Mio. |
| Betriebsertrag | CHF 79.0 Mio. |
| Betriebl. Aufwandsüberschuss | CHF 25.6 Mio. |
| Abnahme gegenüber Vorjahr | CHF 0.4 Mio. oder 1.6% |





